N° ref 26
von 684 204 € bis 833 589 €
Eigentumsbeschreibung
picto_localiser Remich
Innen
  • Baujahr : 2022
  • Verfügbarkeit : autre
Liste der Wohnungen des Mehrfamilienhauses

Immobilientyp Fläche Terrasse Preis Etat Ansehen
Duplex 92.46 m2 11m² 684.204 €  Libre
Appartement 93.35 m2 10m² 690.790 €  Libre
Appartement 94.14 m2 12m² 696.636 €  Libre
Appartement 93.72 m2 11m² 707.586 €  Libre
Appartement 97.00 m2 12m² 718.910 €  Libre
Appartement 96.69 m2 10m² 730.017 €  Libre
Appartement 98.69 m2 6m² 730.306 €  Libre
Appartement 102.61 m2 11m² 769.575 €  Libre
Appartement 102.55 m2 11m² 784.508 €  Libre
Appartement 106.28 m2 11m² 797.100 €  Libre
Appartement 104.73 m2 11m² 801.185 €  Libre
Appartement 107.27 m2 11m² 820.618 €  Libre
Appartement 111.16 m2 11m² 833.589 €  Libre

Lage
Kündigt Teilen
Diese anzeige
interessiert sie ?






* Alle Felder sind Pflichtfelder